抽血为什么要空腹
![]() |
Republiik Singapuur | |||||
??????????? ???????? (Tamil) Republik Singapura (malaiisk) | |||||
| |||||
Woolspr??k: Majulah Singapura Malaiisk: F??ruun, Singapuur | |||||
Amtelk spriak | Tamil, Malaiisk1, Sjineesk an Ingelsk2 | ||||
Hoodst??d | Singapuur3 | ||||
Stoot (skak) | Republiik | ||||
Stoot baas | President Halimah Yacob | ||||
Regiarang baas | Iarst minister Lee Hsien Loong | ||||
Grate | 718,3 (176.) km2 | ||||
Iinwenern | 5.498.000[1] (117.) | ||||
Iinwenern per km2 | 7.654 (2.) Iinw./km2 | ||||
BIP
|
2011[2]
| ||||
HDI | ▲ 0,901 (9.) (2013) | ||||
Münt | Singapuur-Dooler (SGD) | ||||
Suwereniteet | 9. August 1965 (faan Malaysia) | ||||
Natsionaalhümne | Majulah Singapura | ||||
Tidjsoon | UTC+8 | ||||
Autok??ntiaken | SGP | ||||
TLD | .sg | ||||
Tilefoonf??rwool | +65 | ||||
(1) Malaiisk as natjunaalspriak (2) Ingelsk as ferkiars- an hanelsspriak (3) Singapuur as en st??dstoot. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Singapuur (amtelk Republiik Singapuur, ingelsk Republic of Singapore [???p??b.l?k?.?v.?s??.(g)?.p???], Malaiisk Republik Singapura, sjineesk 新加坡共和国, Pinyin Xīnjiāpō Gònghéguó, uk: 新加坡 [?in.t?iɑ.p?u?], Tamil ??????????? ???????? Ci?kappūr Kudiyarasu) as en eilunstoot an st??dstoot an efter't grate di letjst stoot uun Süüduastaasien.
Uun Singapuur as det lewin jüürer üs irgenthuar ??ders üüb a welt.[3] An do kem diar arke juar muar üs 11 miljuun besjükern, sodenang as Singapuur ian faan a tjiin miastbesoocht st??den.[4]
Iindialang
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- CDCs
Singapuur h?? fiiw Community Development Council (CDC)-Distrikten. Jo wurd widjer onerdiald tu Town Councils[5].
- Regiuunen
Diartu jaft at oober uk noch fiiw ploonangsregiuunen m? 55 urban planning areas (UPAs):
|
Regiuun[6] | Gratst st??ddial | Grate (km2) |
Iinwenern 30.06.2006 |
Iinw./km2 | UPAs |
---|---|---|---|---|---|
Central Region | Bukit Merah | 132,7 | 903.100 | 6805 | 12 |
East Region | Bedok | 93,1 | 673.600 | 7235 | 6 |
North Region 2) | Woodlands | 97,3 | 472.000 | 4851 | 8 |
North-East Region | Hougang | 141,1 | 696.900 | 4939 | 7 |
West Region 3) | Jurong West | 201,3 | 851.000 | 4228 | 12 |
Singapur | Bedok | 704.0 | 3.600.900 | 5115 | 55 |
2) m? Central Water Catchment, Singapuur (green) | |||||
3) m? Western Water Catchment, Singapuur (green) |
Kliima
[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Temperatuuren an rin uun Singapuur
|
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke]


Kwelen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- ↑ Singapur - Frendy.de 2014
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2012 faan a IWF
- ↑ Schweiz, Afrika, Asien: Hier ist es am teuersten. Mercer LLC, 17. Jüüne 2015, ufrepen de 17. Jüüne 2015.
- ↑ ForgSight.com Meistbesuchte St?dte der Welt: London auf Platz eins
- ↑ www.centralsingaporecdc.org.sg. Archiwiaret faan det originool di 24. April 2010. Ufrepen di 18. September 2015.
- ↑ M? taalen faan't Singapore Department of Statistics üüb citypopulation.de